| Qtr 1 | Qtr 2 | Qtr 3 | Qtr 4 | Final | |
| San Antonio | 27 | 26 | 31 | 23 | 107 |
| Golden State | 29 | 25 | 28 | 19 | 101 |
| San Antonio | MP | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OR | DR | TR | A | PF | S | T | B | TF | PTS |
| Derrick Byars | 32 | 2 | 9 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| James Anderson | 40 | 7 | 17 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| Cory Joseph | 37 | 2 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Boris Diaw | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Danny Green | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Patrick Mills | 42 | 14 | 25 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 34 |
| Cory Joseph | 37 | 2 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Matt Bonner | 12 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Derrick Byars | 32 | 2 | 9 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Tiago Splitter | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| James Anderson | 40 | 7 | 17 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| DeJuan Blair | 38 | 10 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Patrick Mills | 42 | 14 | 25 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 34 |
| Danny Green | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| DeJuan Blair | 38 | 10 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| James Anderson | 40 | 7 | 17 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| Boris Diaw | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Danny Green | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| DeJuan Blair | 38 | 10 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Patrick Mills | 42 | 14 | 25 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 34 |
| Cory Joseph | 37 | 2 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Matt Bonner | 12 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Tiago Splitter | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Derrick Byars | 32 | 2 | 9 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| James Anderson | 40 | 7 | 17 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| Boris Diaw | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Boris Diaw | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Danny Green | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Cory Joseph | 13 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Patrick Mills | 19 | 7 | 12 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18 |
| Danny Green | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| DeJuan Blair | 16 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| DeJuan Blair | 38 | 10 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| James Anderson | 19 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Derrick Byars | 14 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tiago Splitter | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Matt Bonner | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boris Diaw | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Patrick Mills | 42 | 14 | 25 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 34 |
| Cory Joseph | 37 | 2 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Derrick Byars | 32 | 2 | 9 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Matt Bonner | 12 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Tiago Splitter | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Matt Bonner | 12 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Tiago Splitter | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kawhi Leonard | Did Not Play (Coach's Decision) | ||||||||||||||||
| Gary Neal | Did Not Play (Coach's Decision) | ||||||||||||||||
| Tim Duncan | Did Not Play (Injured) | ||||||||||||||||
| Tony Parker | Did Not Play (Injured) | ||||||||||||||||
| Manu Ginobili | Did Not Play (Injured) | ||||||||||||||||
| Stephen Jackson | Did Not Play (Coach's Decision) | ||||||||||||||||
| Manu Ginobili | Did Not Play (Injured) | ||||||||||||||||
| Tim Duncan | Did Not Play (Injured) | ||||||||||||||||
| Tony Parker | Did Not Play (Injured) | ||||||||||||||||
| Stephen Jackson | Did Not Play (Coach's Decision) | ||||||||||||||||
| Gary Neal | Did Not Play (Coach's Decision) | ||||||||||||||||
| Kawhi Leonard | Did Not Play (Coach's Decision) | ||||||||||||||||
| Tim Duncan | Did Not Play (Injured) | ||||||||||||||||
| Tony Parker | Did Not Play (Injured) | ||||||||||||||||
| Manu Ginobili | Did Not Play (Injured) | ||||||||||||||||
| Stephen Jackson | Did Not Play (Coach's Decision) | ||||||||||||||||
| Kawhi Leonard | Did Not Play (Coach's Decision) | ||||||||||||||||
| Gary Neal | Did Not Play (Coach's Decision) | ||||||||||||||||
| Tim Duncan | Did Not Play (Injured) | ||||||||||||||||
| Stephen Jackson | Did Not Play (Coach's Decision) | ||||||||||||||||
| Tony Parker | Did Not Play (Injured) | ||||||||||||||||
| Manu Ginobili | Did Not Play (Injured) | ||||||||||||||||
| Kawhi Leonard | Did Not Play (Coach's Decision) | ||||||||||||||||
| Kawhi Leonard | Did Not Play (Coach's Decision) | ||||||||||||||||
| Gary Neal | Did Not Play (Coach's Decision) | ||||||||||||||||
| Tony Parker | Did Not Play (Injured) | ||||||||||||||||
| Tim Duncan | Did Not Play (Injured) | ||||||||||||||||
| Stephen Jackson | Did Not Play (Coach's Decision) | ||||||||||||||||
| Manu Ginobili | Did Not Play (Injured) | ||||||||||||||||
| Gary Neal | Did Not Play (Coach's Decision) | ||||||||||||||||
| Golden State | MP | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OR | DR | TR | A | PF | S | T | B | TF | PTS |
| Mickell Gladness | 38 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Charles Jenkins | 26 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Dominic McGuire | 26 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 11 |
| Mikki Moore | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Charles Jenkins | 26 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Klay Thompson | 29 | 6 | 16 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| Dominic McGuire | 26 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 11 |
| Mikki Moore | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Jeremy Tyler | 43 | 7 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| Chris Wright | 46 | 11 | 14 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 |
| Chris Wright | 46 | 11 | 14 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 |
| Klay Thompson | 29 | 6 | 16 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| Mickell Gladness | 38 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Charles Jenkins | 26 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Dominic McGuire | 26 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 11 |
| Mikki Moore | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Jeremy Tyler | 43 | 7 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| Chris Wright | 46 | 11 | 14 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 |
| Mickell Gladness | 38 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Klay Thompson | 29 | 6 | 16 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| Klay Thompson | 29 | 6 | 16 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| Mikki Moore | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mikki Moore | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Charles Jenkins | 26 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Mickell Gladness | 38 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Chris Wright | 22 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Chris Wright | 46 | 11 | 14 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 |
| Jeremy Tyler | 43 | 7 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| Dominic McGuire | 26 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 11 |
| Dominic McGuire | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Charles Jenkins | 15 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Klay Thompson | 20 | 4 | 12 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Mickell Gladness | 18 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Jeremy Tyler | 19 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| David Lee | Did Not Play (Coach's Decision) | ||||||||||||||||
| Dorell Wright | Did Not Play (Coach's Decision) | ||||||||||||||||
| Andrew Bogut | Did Not Play (Injured) | ||||||||||||||||
| Stephen Curry | Did Not Play (Injured) | ||||||||||||||||
| Andris Biedrins | Did Not Play (Coach's Decision) | ||||||||||||||||
| Richard Jefferson | Did Not Play (Coach's Decision) | ||||||||||||||||
| Stephen Curry | Did Not Play (Injured) | ||||||||||||||||
| Richard Jefferson | Did Not Play (Coach's Decision) | ||||||||||||||||
| Andris Biedrins | Did Not Play (Coach's Decision) | ||||||||||||||||
| Dorell Wright | Did Not Play (Coach's Decision) | ||||||||||||||||
| David Lee | Did Not Play (Coach's Decision) | ||||||||||||||||
| Andrew Bogut | Did Not Play (Injured) | ||||||||||||||||
| Brandon Rush | Did Not Play (Coach's Decision) | ||||||||||||||||
| Nate Robinson | Did Not Play (Coach's Decision) | ||||||||||||||||
| Nate Robinson | Did Not Play (Coach's Decision) | ||||||||||||||||
| Brandon Rush | Did Not Play (Coach's Decision) | ||||||||||||||||
| Richard Jefferson | Did Not Play (Coach's Decision) | ||||||||||||||||
| Nate Robinson | Did Not Play (Coach's Decision) | ||||||||||||||||
| Brandon Rush | Did Not Play (Coach's Decision) | ||||||||||||||||
| Stephen Curry | Did Not Play (Injured) | ||||||||||||||||
| Andrew Bogut | Did Not Play (Injured) | ||||||||||||||||
| Stephen Curry | Did Not Play (Injured) | ||||||||||||||||
| Brandon Rush | Did Not Play (Coach's Decision) | ||||||||||||||||
| Nate Robinson | Did Not Play (Coach's Decision) | ||||||||||||||||
| David Lee | Did Not Play (Coach's Decision) | ||||||||||||||||
| Dorell Wright | Did Not Play (Coach's Decision) | ||||||||||||||||
| David Lee | Did Not Play (Coach's Decision) | ||||||||||||||||
| David Lee | Did Not Play (Coach's Decision) | ||||||||||||||||
| Dorell Wright | Did Not Play (Coach's Decision) | ||||||||||||||||
| Andrew Bogut | Did Not Play (Injured) | ||||||||||||||||
| Brandon Rush | Did Not Play (Coach's Decision) | ||||||||||||||||
| Stephen Curry | Did Not Play (Injured) | ||||||||||||||||
| Andris Biedrins | Did Not Play (Coach's Decision) | ||||||||||||||||
| Andrew Bogut | Did Not Play (Injured) | ||||||||||||||||
| Nate Robinson | Did Not Play (Coach's Decision) | ||||||||||||||||
| Richard Jefferson | Did Not Play (Coach's Decision) | ||||||||||||||||
| Andris Biedrins | Did Not Play (Coach's Decision) | ||||||||||||||||
| Andris Biedrins | Did Not Play (Coach's Decision) | ||||||||||||||||
| Richard Jefferson | Did Not Play (Coach's Decision) | ||||||||||||||||
| Dorell Wright | Did Not Play (Coach's Decision) | ||||||||||||||||



