| Sacramento | ||||
| Player | Pos | PPG | RPG | APG |
| John Salmons | F | 7.9 | 3.6 | 1.8 |
| J.J. Hickson | F | 7.1 | 7.2 | 0.9 |
| DeMarcus Cousins | C | 14.9 | 10.1 | 0.7 |
| Jimmer Fredette | G | 8.4 | 1.6 | 2.5 |
| Tyreke Evans | G | 16.9 | 4.1 | 3.6 |
| Toronto | ||||
| Player | Pos | PPG | RPG | APG |
| Rasual Butler | F | 3.9 | 3.1 | 0.8 |
| Andrea Bargnani | F | 23.5 | 6.2 | 2.1 |
| Amir Johnson | C | 8.3 | 8.1 | 1.3 |
| DeMar DeRozan | G | 14.2 | 3.7 | 1.7 |
| Jose Calderon | G | 12.1 | 3.8 | 8.9 |



